No products in the cart.
ASUS TUF Gaming VG249Q 23.8″ 1920 x 1080
kr. 1.799,00 inkl. moms
ASUS TUF Gaming VG249Q – LED-skærm – gaming – 23.8″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 1 ms – HDMI, DVI-D, DisplayPort – højtalere
Ikke på lager
Beskrivelse
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse F |
Diagonal størrelse | 23.8″ |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 144 Hz |
Pixel Pitch | 0.2745 mm |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 72% NTSC |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 48 – 144 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 – 180 kHz |
Gaming | Ja |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | HDCP, ASUS GamePlus, Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync teknologi, ASUS GameVisual Technology, rammeløst kantdesign, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light-teknologi, Shadow Boost-teknologi, 72% NTSC color gamut |
Dimensioner (B x D x H) | 54.05 cm x 21.76 cm x 51.5 cm – med stander |
Vægt | 6.5 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Højtalere – stereo |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse | |
Interface | HDMI DisplayPort DVI-D (dobbelt link) Hovedtelefoner |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -5/20 |
Drejevinkel | 62 |
Rotationsvinkel | 90 |
Højde justering | 150 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger | DisplayPort kabel |
Overensstemmelsesstandarder | UL, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, MEPS, E-Standby, KC, ERP, CEL, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 21.7 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 21.7 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 16 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.5 Watt |
Programmer / Systemkrav | |
OS nødvendig | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander – bredde: 54.05 cm – dybde: 5.167 cm – højde: 32.524 cm Med stander – bredde: 54.05 cm – dybde: 21.76 cm – højde: 51.5 cm – vægt: 6.5 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 72.3 cm |
Dybde ved forsendelse | 20 cm |
Højde ved forsendelse | 40 cm |
Vægt ved forsendelse | 9 kg |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.