No products in the cart.
ASUS TUF Gaming VG32VQR 31.5″ 2560 x 1440
kr. 3.299,00 inkl. moms
ASUS TUF Gaming VG32VQR – LED-skærm – gaming – kurvet – 31.5″ – 2560 x 1440 WQHD @ 165 Hz – VA – 400 cd/m² – 3000:1 – DisplayHDR 400 – 1 ms – 2xHDMI, DisplayPort – højtalere
3 på lager
Beskrivelse
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 31.5″ |
Kurvet skærm | Ja (1800R) |
Adaptive-Sync teknologi | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium |
Indbygget udstyr | Stereohøjttalere |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Pixel Pitch | 0.272 mm |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
HDR-format | HDR10 |
HDR-certificering | DisplayHDR 400 |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 48 – 165 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 – 222 kHz |
Gaming | Ja |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync teknologi, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology, HDR (høj dynamisk rækkevidde), ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Shadow Boost-teknologi, ELMB SYNC, Multiple HDR Mode, Display Widget |
Dimensioner (B x D x H) | 71.338 cm x 23.341 cm x 44.083 cm – med stander (laveste position) |
Vægt | 9.13 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Højtalere – stereo |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse | |
Interface | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 Hovedtelefoner |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Højde, tilt |
Tiltvinkel | -3/+20 |
Højde justering | 140 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI-kabel 1 x strømkabel 1 x strømforsyningsadapter |
Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 40.9 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 40.9 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 72.8 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 90 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.5 Watt |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (laveste position) – bredde: 71.338 cm – dybde: 23.341 cm – højde: 44.083 cm – vægt: 9.13 kg Med stander (højeste position) – bredde: 71.338 cm – dybde: 23.341 cm – højde: 58.083 cm – vægt: 9.13 kg Uden stander – bredde: 71.3 cm – dybde: 9.626 cm – højde: 42.568 cm – vægt: 5.83 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 81.5 cm |
Dybde ved forsendelse | 25.3 cm |
Højde ved forsendelse | 67.9 cm |
Vægt ved forsendelse | 13.39 kg |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.